| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,邮箱,地址 |
| 账户管理 | 账户编号,账户类型,账户余额,账户状态,账户开户日期 |
| 入金管理 | 入金编号,入金日期,入金金额,入金方式,入金备注 |
| 出金管理 | 出金编号,出金日期,出金金额,出金方式,出金备注 |
| 贷款管理 | 贷款编号,贷款金额,贷款期限,贷款利率,还款方式 |
| 存款管理 | 存款编号,存款金额,存款期限,存款利率,存款开户日期 |
| 资金转账 | 转账编号,转出账户,转入账户,转账金额,转账日期 |
| 股票买卖 | 交易编号,股票代码,交易时间,交易价格,交易数量 |
| 基金买卖 | 交易编号,基金代码,交易时间,交易价格,交易数量 |
| 期货买卖 | 交易编号,期货代码,交易时间,交易价格,交易数量 |
| 身份认证 | 用户账号,用户密码,验证码 |
| 统计报表 | 时间范围,数据类型,统计结果,统计方式 |
| 审批管理 | 审批编号,审批类型,审批状态,申请人,审批人 |
| 日志管理 | 日志编号,用户账号,操作时间,操作描述,操作结果 |
| 系统设置 | 系统名称,系统版本,管理员账号,管理员密码,系统主题 |
| 风险评估 | 评估编号,评估时间,评估结果,风险,级,评估人 |
| 现金管理 | 现金编号,现金类型,现金金额,现金来源,现金用途 |
| 银行账户管理 | 账户编号,开户银行,开户名称,账户余额,账户状态 |
| 报警监控 | 监控编号,监控时间,监控状态,监控内容,报警方式 |
| 资产负债表 | 资产项1,资产项2,资产项3,负债项1,负债项2,负债项3,净资产项1,净资产项2,净资产项3 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|