| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 养殖设备档案管理系统 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,购置日期,维护周期,维护费用 |
| 维护保养计划管理系统 | 设备编号,设备名称,维护日期,维护内容,维护人员,维护费用 |
| 维护保养记录管理系统 | 设备编号,设备名称,维护日期,维护内容,维护人员,维护费用 |
| 故障维修管理系统 | 设备编号,设备名称,故障描述,故障日期,维修方案,维修费用 |
| 备件管理系统 | 备件编号,备件名称,规格型号,单位,库存数量,供应商 |
| 库存管理系统 | 备件编号,备件名称,规格型号,入库日期,入库数量,入库金额,出库日期,出库数量,出库金额 |
| 账目管理系统 | 设备编号,设备名称,维护日期,维护内容,维护人员,维护费用,备件名称,备件数量,备件费用 |
| 统计分析系统 | 按设备名称统计维护次数,维护费用,按维护人员统计维护次数,维护费用,备件使用情况统计 |
| 安全监控系统 | 设备编号,设备名称,温度检测,湿度检测,电流检测,异常报警功能 |
| 远程控制系统 | 设备编号,设备名称,远程控制开关,远程监测数据 |
| 环境监测系统 | 温度检测,湿度检测,二氧化碳检测,氨气检测,氧气检测 |
| 用户管理系统 | 用户编号,用户名称,用户职务,用户密码 |
| 角色管理系统 | 角色编号,角色名称,角色权限 |
| 权限管理系统 | 权限编号,权限名称,权限描述 |
| 日志管理系统 | 用户编号,操作描述,操作时间 |
| 消息推送系统 | 消息类型,接收人员,推送时间,消息内容 |
| 工单管理系统 | 工单编号,工单类型,工单描述,派单时间,完成时间,处理结果 |
| 指派管理系统 | 设备编号,设备名称,指派人员,指派时间,指派详情 |
| 细节整理系统 | 设备编号,设备名称,整理时间,整理内容,照片 |
| 物流管理系统 | 设备编号,设备名称,物流类型,物流时间,物流人员,物流费用 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|