| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 药品库存管理 | 药品名称,规格,生产厂家,进货价格,销售价格,批次号,库存数量,保质期,入库日期,出库日期,操作员,备注 |
| 药品销售管理 | 销售单号,销售日期,客户姓名,药品名称,规格,生产厂家,销售价格,数量,总金额,收款方式,操作员,备注 |
| 药品采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,药品名称,规格,生产厂家,采购价格,数量,总金额,付款方式,操作员,备注 |
| 药品价格管理 | 药品名称,规格,生产厂家,进货价格,销售价格,批次号,生效日期,失效日期,操作员,备注 |
| 药品调拨管理 | 调拨单号,调入部门,调出部门,药品名称,规格,生产厂家,数量,操作员,备注 |
| 药品退货管理 | 退货单号,退货日期,客户姓名,药品名称,规格,生产厂家,数量,总金额,操作员,备注 |
| 药品报损管理 | 报损单号,报损日期,药品名称,规格,生产厂家,数量,操作员,备注 |
| 药品盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,药品名称,规格,生产厂家,盘点数量,实际库存数量,损益数量,操作员,备注 |
| 药品分类管理 | 药品分类名称,上级分类,分类描述,操作员,备注 |
| 药品供应商管理 | 供应商名称,联系人姓名,联系电话,联系地址,邮箱,操作员,备注 |
| 药品客户管理 | 客户姓名,联系电话,联系地址,邮箱,操作员,备注 |
| 药品生产厂家管理 | 生产厂家名称,联系人姓名,联系电话,联系地址,邮箱,操作员,备注 |
| 医保目录管理 | 药品名称,规格,生产厂家,进口/国产,医保类别,医保报销比例,操作员,备注 |
| 药品配送管理 | 配送单号,配送日期,配送公司,药品名称,规格,生产厂家,配送数量,操作员,备注 |
| 药品销售统计 | 销售日期,药品名称,规格,生产厂家,销售数量,销售金额,操作员,备注 |
| 药品采购统计 | 采购日期,药品名称,规格,生产厂家,采购数量,采购金额,操作员,备注 |
| 药品库存统计 | 药品名称,规格,生产厂家,入库数量,出库数量,当前库存数量,操作员,备注 |
| 药品价格查询 | 药品名称,规格,生产厂家,生效日期,失效日期,操作员,备注 |
| 药品资料维护 | 药品名称,药品分类,药品描述,药品图片,操作员,备注 |
| 系统设置管理 | 用户管理,权限管理,常用操作设置,系统日志管理,备份与恢复,操作员,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|