| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,用户ID,密码,角色,邮箱,手机号,部门,创建时间,状态,权限 |
| 活动管理 | 活动ID,活动名称,发起人,开始时间,结束时间,地点,类型,费用,状态,参加人数 |
| 奖惩管理 | 奖惩ID,奖惩名称,发起人,对象ID,奖惩类型,金额,原因,状态 |
| 绩效考核模块 | 考核ID,考核名称,考核内容,开始时间,结束时间,参与人员,考核标准,考核结果 |
| 通知公告模块 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,状态 |
| 支出管理 | 支出ID,支出时间,支出类型,金额,支出人,支出原因,状态 |
| 资产管理 | 资产ID,资产名称,规格,型号,数量,资产所属部门,负责人,状态 |
| 会议管理 | 会议ID,会议名称,开始时间,结束时间,地点,主持人,参加人员,状态 |
| 工作日志模块 | 日志ID,日期,工作内容,完成情况,问题及解决方案 |
| 部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门负责人,创建时间,状态 |
| 任务分配模块 | 任务ID,任务名称,执行人,任务描述,任务类型,开始时间,截止时间,状态 |
| 合同管理 | 合同ID,合同名称,合同编号,签约方,签约时间,合同金额,状态 |
| 报表分析模块 | 报表ID,报表名称,报表类型,数据源,维度,统计字段,排序字段,时间周期 |
| 邮件通知模块 | 收件人,邮件主题,邮件内容,附件,发送时间,状态 |
| 投票调查模块 | 投票ID,调查主题,发起人,投票选项,投票结果,截止时间,状态 |
| 知识库管理 | 知识ID,知识主题,知识内容,知识类型,创建人,创建时间,修改人,修改时间 |
| 团队管理 | 团队ID,团队名称,团队成员,团队负责人,创建时间,状态 |
| 联系人管理 | 联系人ID,姓名,性别,部门,岗位,手机,邮箱,QQ,微信 |
| 项目管理 | 项目ID,项目名称,项目负责人,开始时间,结束时间,参与人员,项目进度,项目状态 |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,客户类型,联系人,联系方式,销售人员,投诉处理,状态 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|