| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 风险评估模块 | 风险,级,风险来源,评估时间,评估人员,风险控制建议 |
| 安全检查模块 | 检查时间,检查人员,检查地点,检查项,检查结果 |
| 事故管理 | 事故时间,事故地点,事故类型,事故原因,事故处理措施 |
| 安全培训模块 | 培训时间,培训人员,培训内容,培训方式,培训效果 |
| 应急预案模块 | 预案名称,预案内容,预案审批人,预案更新时间,应急响应流程 |
| 安全设备台账模块 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备购置时间,设备维护记录 |
| 安全档案管理 | 档案类型,档案名称,档案编号,档案责任人,档案归档时间 |
| 危险化学品管理 | 化学品名称,化学品危险性,储存条件,使用方法,处置方法 |
| 用电安全管理 | 用电设备名称,用电容量,用电安全措施,用电维护记录,用电故障处理 |
| 劳动安全管理 | 岗位名称,操作规程,防护措施,事故案例,岗位评估 |
| 安全标准化管理 | 标准名称,标准编号,标准内容,标准审批人,标准更新时间 |
| 安全生产宣传模块 | 宣传时间,宣传方式,宣传内容,宣传效果,宣传责任人 |
| 安全评价模块 | 评价时间,评价指标,评价结果,改进建议,评价人员 |
| 安全监测模块 | 监测时间,监测指标,监测结果,监测人员,异常情况 |
| 个人防护用品管理 | 用品名称,用品型号,用品数量,用品分配记录,用品报废处理 |
| 安全生产信访模块 | 信访时间,信访内容,信访途径,信访处理结果,信访人员信息 |
| 绩效考核模块 | 考核时间,考核指标,考核结果,奖惩措施,考核人员 |
| 突发事件预警模块 | 预警时间,预警区域,预警级别,预警措施,预警责任人 |
| 年度安全计划模块 | 计划名称,计划内容,计划时间,计划完成情况,计划责任人 |
| 环境保护管理 | 环境影响评价,排放标准,治理措施,监测记录,环境污染防治措施 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|