| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 高血压管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,病史,用药情况,血压记录,记录时间,异常提醒,体征记录,体重记录,饮食记录,运动记录,评估指标 |
| 糖尿病管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,病史,用药情况,血糖记录,记录时间,异常提醒,体征记录,体重记录,饮食记录,运动记录,评估指标 |
| 心脑血管疾病管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,病史,用药情况,血压记录,血糖记录,血脂记录,记录时间,异常提醒,体征记录,体重记录,饮食记录,运动记录,评估指标 |
| 老年人健康管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,病史,用药情况,日常起居记录,生活质量评估,体征记录,体重记录,饮食记录,运动记录,评估指标 |
| 残疾人康复管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,残疾类型,康复计划,治疗记录,评估指标,康复效果,康复建议 |
| 肿瘤康复管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,病理报告,治疗方案,治疗记录,评估指标,康复建议 |
| 精神障碍康复管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,主诉,病史,精神状态评估,康复计划,康复效果,康复建议 |
| 孕产妇健康管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,孕次,预产期,孕期状况,产程记录,产后情况,评估指标 |
| 儿童健康管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,生长发育记录,预防接种记录,身体部位病史,评估指标,家庭状况,营养状况评估 |
| 睡眠障碍管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,睡眠状况评估,睡眠记录,记录时间,异常提醒,评估指标,治疗方案,康复效果 |
| 营养健康管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,饮食记录,评估指标,营养建议,口味偏好,饮食偏好 |
| 运动健康管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,运动记录,记录时间,异常提醒,评估指标,锻炼方式,运动意愿 |
| 健康教育管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,教育内容,教育方式,教育记录,评估结果,建议 |
| 疾病诊断协助系统 | 姓名,性别,年龄,病情描述,诊断结果,治疗方案,预后评估,治疗记录 |
| 康复训练管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,残疾类型,康复计划,训练内容,训练记录,评估结果 |
| 健康咨询系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,咨询内容,咨询方式,咨询记录,解决方案,建议 |
| 心理健康管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,主诉,病史,评估指标,治疗方案,康复效果,康复建议 |
| 药品管理系统 | 药品名称,批准文号,使用方法,生产厂家,剂量,不良反应,禁忌症,费用,存放方式,使用期限 |
| 医院信息管理系统 | 医院名称,地址,电话,科室信息,医生信息,护士信息,患者信息,病历数据,存储方式,权限管理 |
| 健康检测管理系统 | 姓名,性别,年龄,联系电话,检测项目,检测时间,检测结果,异常提醒,评估指标,治疗方案,康复效果 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|