| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,手机号,邮箱,性别,生日,头像,注册时间,最近登录时间,状态,角色 |
| 档案管理 | 档案ID,姓名,性别,年龄,出生日期,身份证号,地址,联系电话,就诊历史,治疗经历,就业情况,家庭状况 |
| 人员调配模块 | 调配ID,调配日期,原机构名称,原机构地址,调配后机构名称,调配后机构地址,调配原因,经手人 |
| 督导评估模块 | 督导评估ID,督导评估日期,机构名称,机构地址,评估人员,评估内容,评估结果,督导建议 |
| 通知公告模块 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布时间,发布人员,状态 |
| 统计分析模块 | 统计日期,统计内容,统计结果,统计人员,备注 |
| 禁毒教育模块 | 教育ID,教育日期,教育内容,教育人员,备注 |
| 康复治疗模块 | 治疗ID,治疗日期,治疗类型,医院名称,治疗人员,治疗效果,备注 |
| 用药管理 | 药品ID,药品名称,剂量,次数,用药日期,预计用时,用药人员,备注 |
| 家庭访问模块 | 访问ID,访问日期,访问人员,接待人员,访问内容,访问结果,备注 |
| 接触警告模块 | 警告ID,警告日期,警告人员,警告内容,警告结果,备注 |
| 社会关爱模块 | 关爱ID,关爱日期,关爱内容,关爱人员,关爱对象,关爱结果,备注 |
| 案件处理模块 | 案件ID,案件名称,案件日期,处理人员,处理内容,处理结果,备注 |
| 回访管理 | 回访ID,回访日期,回访人员,回访内容,回访结果,备注 |
| 紧急救助模块 | 救助ID,救助日期,救助人员,救助类型,救助内容,救助结果,备注 |
| 风险评估模块 | 评估ID,评估日期,评估人员,风险,级,评估内容,评估结果,备注 |
| 预警提醒模块 | 提醒ID,提醒日期,接收人员,提醒内容,备注 |
| 登录日志模块 | 日志ID,登录时间,退出时间,登录IP,登录人员,操作内容,操作结果,备注 |
| 系统设置模块 | 系统名称,系统版本,系统介绍,系统图标,系统语言,系统时区,管理员账号,管理员密码,数据库设置,邮件设置 |
| 数据备份模块 | 备份日期,备份类型,备份路径,备份大小,备份人员,备份结果,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|