| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户资料模块 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,所在行业,备注 |
| 产品资料模块 | 产品名称,型号,规格,单位,价格,备注 |
| 订单管理 | 客户名称,订单编号,下单日期,交货日期,产品名称,数量,单价,状态,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,所在行业,备注 |
| 采购管理 | 供应商名称,采购单编号,采购日期,产品名称,数量,单价,状态,备注 |
| 库存管理 | 产品名称,库存数量,库存成本,最后入库日期,最后出库日期,备注 |
| 发货管理 | 客户名称,订单编号,发货日期,产品名称,数量,单价,状态,备注 |
| 收款管理 | 客户名称,订单编号,收款日期,收款金额,状态,备注 |
| 退款管理 | 客户名称,订单编号,退款日期,退款金额,状态,备注 |
| 报价管理 | 客户名称,产品名称,报价日期,单价,有效期,备注 |
| 客户投诉管理 | 客户名称,投诉日期,投诉内容,处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
| 业绩管理 | 销售员姓名,销售额,完成率,状态,备注 |
| 客户回访管理 | 客户名称,回访日期,回访内容,回访人员,备注 |
| 合同管理 | 客户名称,合同编号,合同日期,合同金额,合同期限,备注 |
| 费用管理 | 费用名称,费用日期,费用类型,费用金额,备注 |
| 报表管理 | 销售报表,库存报表,财务报表,客户报表,供应商报表,业绩报表 |
| 系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,备份管理,日志管理 |
| 员工管理 | 员工姓名,所属部门,联系电话,入职日期,状态,备注 |
| 部门管理 | 部门名称,部门经理,员工数量,状态,备注 |
| 任务管理 | 任务名称,指派人员,执行人员,任务状态,执行时间,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|