| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 水土流失风险评估模块 | 地形地貌,坡度,土壤类型,土地利用类型,降雨量,径流量,植被覆盖率,土壤侵蚀强度,沟谷密度,人类活动影响 |
| 土地利用规划模块 | 耕地面积,林地面积,草地面积,建设用地面积,生态保护用地面积,农村居民点规模,工矿企业分布 |
| 土地利用监测模块 | 土地变化情况,土地利用率,土地利用结构,土地分布状况,农机具使用情况 |
| 土壤侵蚀修复模块 | 生态修复措施,种植适宜作物,施肥措施,灌溉方式,防风治沙,水土保持林 |
| 堰塞坝安全监测模块 | 水位,补给量,坡度,坡面颜色,地貌特征,堆积方向,河流分布,陡坡,淤积岸 |
| 防治措施实施模块 | 土地整治,灌溉设施建设,水土保持设施建设,森林防护工程,移民搬迁 |
| 农业生产与环境情况监测模块 | 化肥施用量,农药使用量,农民收入,农作物种类和数量,水质和气候 |
| 红土丘陵区水土保持技术与工程研究模块 | 植树造林,森林管理,水土保持,流域治理 |
| 产业发展优化模块 | 适宜的产业发展方向,投资方向,产业支撑项目 |
| 耕地保护模块 | 土地耕作制度,时令作物,农业设施建设 |
| 河道与滩地管理 | 河流,水库,滩地管理,河道维护 |
| 土地管理 | 土地权属,土地规划,土地撤并,农村土地承包 |
| 林地治理模块 | 森林病虫害防治,植树造林,森林资源保护 |
| 水土保持治理模块 | 防治水土流失,修复退化生态系统,提升环境品质 |
| 水资源管理 | 水质水量监测,地下水资源调查,水资源配置,全面规划 |
| 生态保护模块 | 生态保护,野生动植物保护,生态旅游 |
| 自然灾害监测模块 | 地震监测,气象监测,水文监测,地质灾害监测,堰塞湖流行病监测 |
| 环境保护与管理 | 环境影响评价,废弃物处理,环境标准与考核,环境审批 |
| 征地安置管理 | 征地补偿,被征者权益保护,征地程序与方式,土地利用协调 |
| 自然资源普查管理 | 资源类型,数量,地理位置,自然条件,资源价值 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|