| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 资源清单管理 | 资源名称,数量,单位,状态,预警值,上次更新时间,责任人,备注 |
| 能源消耗监测 | 能源类型,消耗量,消耗金额,时间,责任人,备注 |
| 水资源管理 | 水资源类型,水量,水费,时间,责任人,备注 |
| 用电管理 | 电费,用电量,时间,责任人,备注 |
| 燃气管理 | 燃气费用,燃气量,时间,责任人,备注 |
| 能源节约管理 | 节约项目,节约量,节约费用,责任人,预计完成时间,实际完成时间,备注 |
| 节水管理 | 节水项目,节水量,节水费用,责任人,预计完成时间,实际完成时间,备注 |
| 绿色采购管理 | 采购项目,采购数量,采购金额,采购时间,责任人,备注 |
| 节能设备管理 | 设备名称,型号,数量,购买时间,安装时间,使用寿命,责任人,备注 |
| 废弃物处理管理 | 废弃物类型,废弃物数量,处理方式,处理时间,责任人,备注 |
| 环境监测管理 | 监测项目,监测时间,监测结果,责任人,备注 |
| 环保污染源管理 | 污染源名称,排放量,排放标准,排放时间,责任人,备注 |
| 环境卫生管理 | 清洁项目,清洁时间,清洁人员,清洁费用,责任人,备注 |
| 环境影响评估管理 | 评估项目,评估时间,评估结果,评估人员,评估费用,备注 |
| 生态保护管理 | 保护项目,保护面积,保护人员,保护费用,责任人,备注 |
| 环境培训管理 | 培训项目,培训时间,培训对象,培训人员,培训费用,备注 |
| 资源利用效率评估管理 | 评估项目,评估时间,评估结果,评估人员,评估费用,备注 |
| 绩效考核管理 | 考核项目,考核时间,考核结果,考核人员,考核费用,备注 |
| 合规性审核管理 | 审核项目,审核时间,审核结论,审核人员,审核费用,备注 |
| 统计报表生成管理 | 报表类型,统计时间,报表组织结构,报表内容,报表费用,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|