| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,用户类型,联系方式,所属地区,备注 |
| 贫困人口管理 | 贫困人口ID,姓名,性别,年龄,家庭人口数,家庭收入,识别时间,识别标准,所属地区,备注 |
| 财产信息管理 | 资产ID,资产名称,资产所有者ID,资产价值,产权证号,使用时间,所属地区,备注 |
| 融资管理 | 融资ID,融资金额,贷款机构,贷款时间,还款时间,负责人ID,所属地区,备注 |
| 扶贫项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,项目负责人ID,项目起始时间,项目结束时间,项目预算,所属地区,备注 |
| 支出管理 | 支出ID,支出类型,支出金额,支出时间,支出负责人ID,所属地区,备注 |
| 收益管理 | 收益ID,收益类型,收益金额,收益时间,收益负责人ID,所属地区,备注 |
| 统计分析 | 地区代码,贫困人口数量,扶贫资产数量,扶贫项目数量,融资金额,支出金额,收益金额,备注 |
| 数据备份与恢复 | 备份时间,备份文件名,恢复时间,恢复文件名,备份人ID,所属地区,备注 |
| 系统设置 | 系统名称,管理员ID,语言设置,系统日志,所属地区,备注 |
| 系统维护 | 系统版本,更新时间,开发者ID,维护人员ID,所属地区,备注 |
| 消息管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,消息发送时间,接收人ID,消息状态,所属地区,备注 |
| 人员培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训负责人ID,培训时间,培训地点,所属地区,备注 |
| 需求获取管理 | 需求ID,需求类型,需求描述,需求提出时间,需求提出人ID,所属地区,备注 |
| 贫困人口帮扶管理 | 帮扶ID,贫困人口ID,帮扶负责人ID,帮扶内容,帮扶时间,所属地区,备注 |
| 投诉建议管理 | 投诉ID,投诉类型,投诉内容,投诉时间,投诉人ID,处理人ID,处理结果,所属地区,备注 |
| 资源共享管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源所有者ID,资源内容,共享时间,所属地区,备注 |
| 通知公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布时间,发布人ID,所属地区,备注 |
| 档案管理 | 档案ID,档案名称,档案类型,档案所有人ID,创建时间,文件路径,所属地区,备注 |
| 安全审计管理 | 操作时间,操作人ID,操作模块,操作内容,操作IP地址,所属地区,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|