| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,手机,地址,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,下单日期,预计交货日期,订单状态,备注 |
| 生产计划管理 | 计划编号,订单编号,生产日期,计划数量,状态,备注 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,供应商,单位,单价,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,管理员,联系电话,备注 |
| 入库管理 | 入库编号,物料编号,入库日期,入库数量,单价,备注 |
| 出库管理 | 出库编号,物料编号,出库日期,出库数量,单价,备注 |
| 生产过程管理 | 加工编号,计划编号,生产日期,生产数量,完成时间,备注 |
| 质检管理 | 质检编号,加工编号,质检日期,质检结果,操作人,备注 |
| 包装发货管理 | 发货编号,订单编号,物流公司,发货时间,收货人,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,物料编号,供应商,采购日期,采购数量,备注 |
| 采购入库管理 | 采购入库编号,采购编号,入库日期,入库数量,单价,备注 |
| 采购付款管理 | 付款编号,供应商,付款日期,付款金额,备注 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,购置人,使用人,备注 |
| 维修保养管理 | 维修编号,资产编号,维修日期,维修人员,费用,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,备注 |
| 员工考勤管理 | 考勤编号,员工编号,考勤日期,考勤状态,备注 |
| 员工薪资管理 | 薪资编号,员工编号,发放日期,基本工资,奖金,备注 |
| 系统设置 | 修改账户密码,添加用户,设置系统参数,备份数据,恢复数据 |
| 报表管理 | 订单报表,生产计划报表,库存报表,销售报表,财务报表 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|