| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 药品信息管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,药品描述,药品价格,库存数量,管理状态,备注 |
| 进销存管理 | 进货时间,进货数量,供应商名称,进货价,销售时间,销售数量,销售价,客户名称,操作人员,备注 |
| 客户信息管理 | 客户名称,客户类别,联系人,联系方式,地址,邮编,客户描述,信用状况,管理状态,备注 |
| 供应商信息管理 | 供应商名称,供应商类别,联系人,联系方式,地址,邮编,供应商描述,信用状况,管理状态,备注 |
| 库存管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,库存数量,生产日期,过期日期,备注 |
| 采购计划管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,采购数量,采购价,总金额,计划人员,计划状态,备注 |
| 销售统计模块 | 日期,药品名称,药品类别,销售数量,销售金额,销售人员,客户名称,客户类别,供应商名称,供应商类别,备注 |
| 库存统计模块 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,库存数量,生产日期,过期日期,备注 |
| 成本统计模块 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,进货价,销售价,库存数量,成本金额,备注 |
| 药品调拨管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,调拨数量,调拨人员,调拨时间,调出仓库,调入仓库,备注 |
| 盘点管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,实际库存数量,盘点时间,盘点人员,备注 |
| 过期药品管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,过期数量,过期时间,处理方式,处理人员,备注 |
| 报废药品管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,报废数量,报废时间,处理方式,处理人员,备注 |
| 退货管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,退货数量,退货原因,退货时间,客户名称,供应商名称,备注 |
| 历史订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,订单状态,订单金额,操作人员,备注 |
| 药品审核管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,审核状态,审核人员,审核时间,审核结果,备注 |
| 药品配送管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,配送数量,配送人员,配送时间,客户名称,供应商名称,备注 |
| 药品退换货管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,退换货数量,退换货原因,退换货时间,客户名称,供应商名称,备注 |
| 价格管理 | 药品名称,药品类别,药品规格,药品品牌,生产厂家,药品批准文号,价格调整人员,调整时间,调整前价格,调整后价格,备注 |
| 系统管理 | 用户名称,用户密码,用户角色,用户权限,用户状态,部门名称,部门状态,操作记录,系统状态,系统版本,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|