| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 能耗数据采集模块 | 时间戳,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID |
| 设备档案管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备厂家,设备功率,设备数量 |
| 能耗分析模块 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,节能建议 |
| 成本分析模块 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,能源单价,能源成本 |
| 能耗预测模块 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,预测结果 |
| 能耗报表模块 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,报表类型 |
| 能源管理 | 设备ID,能源类型,能源单价,能源差异分析,设备功率分析,节能建议 |
| 能耗分项统计模块 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,能耗分项 |
| 能耗定额管理 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,能耗定额 |
| 能耗环境监测模块 | 温度,湿度,CO2,照度,空气质量,噪声 |
| 告警管理 | 告警级别,告警类型,告警时间,告警内容,设备ID |
| 能耗评估模块 | 设备ID,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,评估结果,节能建议 |
| 能耗计划模块 | 时间范围,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,设备ID,计划执行情况 |
| 能源节约咨询模块 | 设备ID,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,节能建议,文档资料 |
| 能源评价模块 | 设备ID,能源类型,能源消耗量,能源计量单位,评价结果,节能建议 |
| 能源抄表模块 | 时间戳,能源类型,能源抄表量,能源计量单位,设备ID |
| 能源知识库模块 | 能源类型,能源特性,设备功率,能源计量单位,文档资料 |
| 能源标准管理 | 能源类型,能源计量单位,能耗限额,能量节约标准,能源标准文档 |
| 实时监控模块 | 实时消耗量,实时能耗曲线,设备ID,告警信息,能源计量单位 |
| 能源维保管理 | 设备ID,维保类型,维保时间,维保内容,维保结果 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|