| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单编号,客户姓名,订单时间,订单状态,订单金额,订单详情 |
| 采购管理 | 采购编号,采购人员,采购时间,采购状态,采购数量,采购金额 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,仓库容量,库存数量 |
| 进货管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品规格,进货数量,进货单价,进货时间,进货总金额 |
| 销售管理 | 销售编号,客户姓名,销售数量,销售时间,销售单价,销售总金额 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品规格,库存数量,库存单价,库存总价 |
| 财务管理 | 财务流水编号,交易对象,交易时间,交易金额,收支类型,交易状态 |
| 人员管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系电话,所属部门 |
| 权限管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,权限列表 |
| 联系人管理 | 联系人编号,姓名,性别,联系电话,邮箱,所在公司 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品分类,产品规格,产品单价,产品成本价 |
| 分析报表模块 | 销售报表,进货报表,财务报表,库存报表,人员报表 |
| 统计分析模块 | 销售趋势分析,库存分析,成本控制分析,利润分析 |
| 补货管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品规格,需要补货数量,补货单价,补货总价 |
| 退货管理 | 退货编号,客户姓名,退货数量,退货时间,退款金额,退货原因 |
| 投诉管理 | 投诉编号,投诉人姓名,投诉日期,处理人员,处理结果,投诉状态 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,客户分类,客户联系人,客户联系电话,客户地址 |
| 评价管理 | 评价编号,评价内容,评价时间,评价星级,评价人员,评价状态 |
| 短信服务模块 | 手机号码,短信内容,发送时间,发送状态,发送结果 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,设备状态,设备安装位置,设备参数 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|