| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,手机号码,邮箱地址,注册时间,最后登录时间,登录次数,备注 |
| 咨询师管理 | 咨询师ID,姓名,性别,出生日期,手机号码,邮箱地址,从业年限,职称,所属机构,简介,备注 |
| 客户管理 | 客户ID,姓名,性别,出生日期,手机号码,邮箱地址,职业,咨询师ID,首次咨询时间,最近咨询时间,备注 |
| 咨询记录管理 | 记录ID,客户ID,咨询师ID,咨询时间,咨询内容,咨询类型,咨询状态,备注 |
| 预约管理 | 预约ID,客户ID,咨询师ID,预约时间,预约状态,备注 |
| 日程管理 | 日程ID,咨询师ID,日程日期,日程内容,备注 |
| 资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类别,所属咨询师ID,资源价格,备注 |
| 报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,生成日期,生成人,备注 |
| 消息提醒管理 | 提醒ID,提醒类型,提醒内容,提醒时间,接收人,备注 |
| 评价管理 | 评价ID,客户ID,咨询师ID,评价时间,评价内容,评价得分,备注 |
| 收支管理 | 收支ID,收支类别,收支金额,收支时间,所属咨询师ID,备注 |
| 数据备份管理 | 备份ID,备份名称,备份时间,备注 |
| 随访管理 | 随访ID,客户ID,咨询师ID,随访时间,随访内容,随访结果,备注 |
| 问卷调查管理 | 问卷ID,问卷名称,问卷类型,问卷发布时间,问卷截止时间,填写人数,备注 |
| 归档管理 | 归档ID,归档名称,归档时间,所属咨询师ID,备注 |
| 课程管理 | 课程ID,课程名称,课程类型,所属咨询师ID,课程时间,课程地点,备注 |
| 推广管理 | 推广ID,推广名称,推广时间,推广内容,备注 |
| 发票管理 | 发票ID,发票类型,发票金额,发票日期,所属客户ID,备注 |
| 知识库管理 | 知识库ID,知识库名称,知识库类别,知识库内容,创建时间,创建人,备注 |
| 系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本号,系统管理员,系统描述,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|