| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 采购管理 | 采购单号,物料名称,数量,供应商,单价,总金额,采购日期,到货日期,采购状态,备注,员工编号 |
| 销售管理 | 销售单号,客户名称,物料名称,数量,单价,总金额,销售日期,发货日期,销售状态,备注,员工编号 |
| 库存管理 | 物料名称,数量,单位,物料类别,上架日期,保质期,仓库名称,存放位置,库存警戒值,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,物料名称,数量,单价,总金额,退货日期,退货原因,退货状态,备注,员工编号 |
| 库存盘点 | 物料名称,数量,单位,物料类别,上架日期,保质期,仓库名称,存放位置,实际库存数,盘点时间,盘点人员 |
| 库存报损报溢 | 报损/溢出单号,物料名称,数量,单位,物料类别,上架日期,保质期,仓库名称,存放位置,报损/溢出原因,处理时间,处理人员 |
| 采购退货管理 | 退货单号,采购单号,物料名称,数量,单价,总金额,退货日期,退货原因,退货状态,备注,员工编号 |
| 销售退货管理 | 退货单号,销售单号,客户名称,物料名称,数量,单价,总金额,退货日期,退货原因,退货状态,备注,员工编号 |
| 应收管理 | 客户名称,应收金额,账单日期,账单编号,账单状态,备注 |
| 应付管理 | 供应商名称,应付金额,账单日期,账单编号,账单状态,备注 |
| 统计报表 | 采购统计,销售统计,库存统计,客户统计,供应商统计 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系电话,职称,入职日期,离职日期,备注 |
| 权限管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,创建日期,修改日期 |
| 操作日志 | 操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
| 提醒管理 | 物料库存不足提醒,账单过期提醒,盘点提醒,订单跟踪提醒 |
| 备件管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件数量,供应商,采购日期,入库日期,备注 |
| 客户回访 | 客户名称,回访日期,回访内容,员工编号,回访结果,备注 |
| 订单跟踪 | 订单编号,订单日期,客户名称,物料名称,数量,总金额,发货日期,预计到货日期,订单状态,备注,员工编号 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|