| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色,联系方式,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,价格,下单日期,交付日期,状态 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,规格,材料,价格,生产周期,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,地址,备注 |
| 原料管理 | 原料编号,原料名称,规格,供应商,价格,库存,备注 |
| 库存管理 | 物品编号,物品名称,规格,数量,备注 |
| 生产计划管理 | 订单编号,产品名称,数量,生产车间,生产状态,开始时间,结束时间,备注 |
| 生产进度管理 | 生产任务编号,产品名称,生产车间,工序名称,工序状态,开始时间,结束时间,备注 |
| 质检管理 | 质检编号,生产车间,质检员,产品名称,质量状况,质检时间,备注 |
| 报表管理 | 生产报表,质检报表,订单报表,库存报表 |
| 人员考勤管理 | 出勤记录,迟到早退记录,请假记录,加班记录,签到时间,签退时间,备注 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,规格,保养时间,维修时间,状态,使用时间,备注 |
| 维修保养管理 | 设备编号,设备名称,保养人员,保养记录,保养时间,维修人员,维修记录,维修时间,备注 |
| 安全管理 | 安全检查记录,事故记录,安全培训记录,安全指示牌设置记录,备注 |
| 成本管理 | 人工费用,材料费用,设备费用,工时费用,其他费用,备注 |
| 销售管理 | 销售订单编号,客户名称,产品名称,数量,价格,下单日期,交付日期,状态 |
| 财务管理 | 财务收支记录,工资记录,成本记录,利润记录,税务记录,备注 |
| 文档管理 | 公司文件,客户文件,产品文件,生产文件,技术文件,备注 |
| 系统设置 | 用户管理,权限设置,系统参数设置,备份与恢复,日志管理,备注 |
| 数据分析 | 销售分析,成本分析,利润分析,生产效率分析,库存分析,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|