| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 手机号,姓名,性别,生日,地址,备注 |
| 菜单管理 | 菜品名称,菜品图片,菜品描述,菜品价格,规格,口味,分类,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,用户名称,下单时间,订单状态,订单总金额,支付方式,收货地址,备注 |
| 购物车管理 | 菜品名称,菜品价格,数量,总价,规格,口味,备注 |
| 促销管理 | 促销名称,促销类型,开始时间,结束时间,打折,满减,满赠,备注 |
| 评价管理 | 评价内容,评分,评价时间,菜品名称,订单编号,备注 |
| 库存管理 | 菜品名称,当前库存,最低库存,生产日期,保质期,备注 |
| 积分管理 | 积分名称,积分规则,赠送时间,赠送方式,积分余额,备注 |
| 餐桌管理 | 餐桌编号,容纳人数,餐桌状态,备注 |
| 餐厅管理 | 餐厅名称,联系电话,地址,餐厅介绍,备注 |
| 订单统计模块 | 下单日期,订单数量,销售额,平均客单价,退单数,退单金额,备注 |
| 退单管理 | 订单编号,退单原因,退单时间,退款金额,退款方式,备注 |
| 配送管理 | 订单编号,配送员姓名,配送地址,联系电话,配送状态,备注 |
| 预订管理 | 预订编号,预订日期,预订时间,预订人姓名,联系电话,人数,备注 |
| 后台管理 | 管理员账号,管理员密码,姓名,联系电话,邮箱,备注 |
| 秒杀管理 | 秒杀名称,秒杀商品名称,秒杀开始时间,秒杀结束时间,优惠金额,备注 |
| 就餐记录模块 | 订单编号,就餐人数,就餐桌号,就餐时间,消费金额,支付方式,备注 |
| 配送区域管理 | 区域名称,联系电话,配送员,满免起送金额,配送费,备注 |
| 会员管理 | 会员账号,密码,姓名,联系电话,注册时间,积分余额,备注 |
| 菜品分类管理 | 分类名称,排序,菜品数量,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|